Jedes Kind zeigt seine eigene individuelle Entwicklung. Um diese ärztlich zu begleiten, sind regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen notwendig. Der Hintergrund dabei ist eine frühzeitige Erkennung von Erkrankungen und Entwicklungsstörungen. Bei jeder einzelnen Untersuchung werden Gewicht und Größe ermittelt, die Fragen nach altersgemäßen Ernährung, geklärt. Sie können erfahren, was die häufigsten Unfälle im jeweiligen Alter sind und wie Sie Ihr Kind am besten schützen können. Die speziellen Schwerpunkte jeder Untersuchung können Sie in der unten stehenden Tabelle nachlesen.
Zu empfehlen ist auch, Ihre Fragen aufzuschreiben und zu jeweiligen Untersuchungen mitzunehmen. So können wir gemeinsam nach Antworten suchen.
Alter | U-Untersuchung |
1. – 6. Lebenstag | U1 Apgar-Test |
5. – 10. Lebenstag | U2 Reflexverhalten Guthrie-Test |
4. – 7. Lebenswoche | U3 Reflexstatus Hüft- & Nierenscreening-Ultraschall Größen- und Gewichtsentwicklung – Ernährung |
3. – 4. Lebensmonat | U4 Seh- und Hörvermögen, soziale Kontaktfähigkeit, Motorik, Symmetrie, Schlafrhythmus |
5. – 7. Lebensmonat | U5 Handkoordination, Bindungsverhalten – Kontakt, Sprachentwicklung Stütz- und Aufrichtfunktionen |
10. – 12. Lebensmonat | U6 Fein- und Grobmotorik, Sprache, Sehvermögen, soziale Kontaktfähigkeit, Selbstständigkeitsentwicklung (Ablösung) |
20. – 24. Lebensmonat | U7 Zahnstatus, Sprach- und Hörvermögen Motorische Feinabstimmung Koordination, Händigkeit, Sozialverhalten |
34. – 38. Lebensmonat | U7a Sprach- und Sozialkompetenz, Individualentwicklung (Ich-Reife) Empathie, Motorik / Koordination |
44. – 48. Lebensmonat | U8 Geistige Entwicklung, Soziale Reife, Wachstum |
60. – 66. Lebensmonat | U9 Sprech- und Wahrnehmungsverhalten vor Einschulung, Motorik, Soziale Entwicklung |
12. – 13. Lebensjahr | J1 allg. Gesundheit und Entwicklung im Hinblick auf Körper und Psyche |
Quelle: Quelle angaben der texte recherchen