Individuelle Gesundheitsleistungen sind medizinische Leistungen, die von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen werden.
| Art der Leistung | GOÄ-Ziffern | Gebühr |
| Kurze Bescheinigung ohne Untersuchung | 70 | 3,50 € |
| Kindergartenattest, Infektfreiheit | 7-70 | 15,00 € |
| Menigokokken-B-Impfung | 1-5-375 | 20,00 € |
| Grippe-Impfung mit Impfstoff | 1-375, Influsplit Tetra/Vaxigrip Tetra | 30,00 € |
| Augen-Vorsorge-Untersuchung (Amblyopie-Screening) | 1259A | 20,00 € |
| Reiseimpfung | 1-5-375 | 20,00 € |
| Osteopathie-Bescheinigung | 5,00 € | |
| Sportattest ohne EKG | 1 – 7 – 70 | 25,00 € |
| Sportattest mit EKG | 1 – 7 – 651 – 70 | 40,00 € |
| Labor-Check BSG, kl. Blutbild, Niere ggf. weitere Laborparameter | 1 – 250 – 3550 – 3562H1 – 3594H1 – 3585H1 | 17,48 € |
| Entwicklungstest: BUEGA oder BUEVA | 856 – 34 (2,3-fach) | 78,10 € |
Quelle: Deutsche Hypo Immobilienklima